Seguro de Equipos
Guía de contratación interna. Protege los activos tecnológicos tangibles de Lawra. Versión: 1.0.
1. Alcance y Bienes a Asegurar
Lawra es una empresa 100% digital; los equipos de cómputo son activos críticos. Asegurar:
| Categoría | Descripción | Valor Estimado |
|---|---|---|
| Laptops / MacBooks (equipo personal corporativo) | 1 por empleado | USD 1,200–2,500 c/u |
| Monitores externos | 1–2 por puesto de trabajo | USD 200–500 c/u |
| Equipos de red (router, switch, AP) | Oficina | DOP 15,000–40,000 |
| Servidor local / NAS (si aplica) | Backup local | USD 500–2,000 |
| Periféricos (teclados, cámaras web, auriculares pro) | Por empleado | USD 100–300 c/u |
| Equipos de empleados en trabajo remoto | Laptops fuera de la oficina | Verificar cobertura fuera del local |
2. Coberturas a Incluir
| Cobertura | Descripción |
|---|---|
| Todo Riesgo Accidental | Daño accidental, caída, derrame de líquidos, sobretensión eléctrica |
| Robo simple y robo con fuerza | Sustracción dentro y fuera de la oficina |
| Daño en tránsito | Para equipos que se trasladan (trabajo remoto, viajes) |
| Rotura mecánica | Falla interna del equipo después del período de garantía (rider opcional) |
| Cobertura “all location” | Equipos en casa del empleado o en viaje (esencial para empresa remote-friendly) |
3. Inventario de Equipos
Mantener actualizado en Google Drive → Administración / Activos / Inventario Equipos:
| # | Descripción | Marca/Modelo | Serial/No. de serie | Fecha compra | Valor compra | Ubicación | Asignado a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laptop | [Marca/Modelo] | [___] | [//____] | DOP [___] | Oficina / Remoto | [Nombre] |
| 2 | Monitor | [Marca/Modelo] | [___] | [//____] | DOP [___] | Oficina | [Nombre] |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
Actualizar el inventario al adquirir o dar de baja cualquier equipo. El inventario es el soporte para reclamaciones.
4. Proveedores de Referencia (RD)
| Aseguradora | Producto | Notas |
|---|---|---|
| Seguros Universal | Seguro Equipos Electrónicos | Preguntar por cobertura “todo riesgo accidental” y cobertura fuera de local |
| Mapfre BHD | Seguro de Equipos / Equipos Electrónicos | Cotizar paquete con multi-riesgo para descuento |
| General de Seguros | Seguro de Equipos | Verificar cobertura para trabajo remoto |
| Seguros Banreservas / Popular | Cobertura de activos tecnológicos | Para clientes bancarios |
5. Rango de Primas Estimadas
| Suma Asegurada Total Equipos | Prima Anual Orientativa |
|---|---|
| DOP 500,000 (≈ USD 8,500) | DOP 18,000–30,000 |
| DOP 1,000,000 (≈ USD 17,000) | DOP 35,000–55,000 |
| DOP 2,000,000 (≈ USD 34,000) | DOP 65,000–100,000 |
Tasas orientativas del 3.5%–5% del valor asegurado para equipos electrónicos todo riesgo. Varían según historial de siniestros y medidas de seguridad del local.
6. Proceso de Reclamación
- Reportar el siniestro al asegurador dentro del plazo de la póliza (habitualmente 3–5 días del hecho)
- Presentar: denuncia policial (para robo), inventario del equipo afectado, factura de compra, fotografías del daño
- El ajustador del asegurador inspecciona el equipo
- Indemnización: valor de reposición (nuevo por viejo) o valor de mercado, según contrato; negociar “valor de reposición” (no valor depreciado)
7. Recomendación de Seguridad Adicional
- Apple AirTag / Tile en laptops para rastreo en caso de robo (facilita recuperación y reclamación)
- FileVault / BitLocker activo en todos los equipos (cifrado de disco completo — relevante para E&O y Cyber)
- MDM (Mobile Device Management): considerar Jamf o Google Endpoint Management para gestionar y borrar remotamente equipos de empleados que salgan de la empresa
Versión 1.0 — Aprobado por la Asamblea en [__]. Responsable: CTO (Luishy Medina) — inventario técnico; Gerente — contratación. Próxima revisión: 60 días antes del vencimiento.
Comments
Loading comments...